Usage Statistics for www.tregurthen.co.za

Summary Period: June 2009 - User Agent
Generated 01-Jul-2009 00:18 SAST

         Hits      User Agent
----------------  ----------------------

82        63.08%  Microsoft Internet Explorer
35        26.92%  Netscape

14        10.77%  Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13        10.00%  Googlebot-Image/1.0
13        10.00%  Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.
12         9.23%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
10         7.69%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10         7.69%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
10         7.69%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
10         7.69%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
7          5.38%  Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU like Mac OS X; en) AppleWebKit/42
4          3.08%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
3          2.31%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET 
1          0.77%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.0; F
1          0.77%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; R
1          0.77%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; {
1          0.77%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; {5ECC2BD1-
1          0.77%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; CDSource=v
1          0.77%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; (R1 1
1          0.77%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; BT Bu
1          0.77%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozil
1          0.77%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; TCom_
1          0.77%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; snprt
1          0.77%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; {E7AF4B93-
1          0.77%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; Z
1          0.77%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
1          0.77%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; CMS Music 
1          0.77%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
1          0.77%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
1          0.77%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Roadrunner
1          0.77%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Versatel.d
1          0.77%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; YPC 3.0.1;
1          0.77%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; YPC 3.2.0;
1          0.77%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; iebar; acc
1          0.77%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; provided b
1          0.77%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; {8FC5ADB1-
1          0.77%  Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041


Generated by Webalizer Version 2.01